建筑区划红线内供水安装费用
- 主页 /
- 政策法规 /
- 政策法规
建筑区划红线内供水安装费用
序号 | 材料名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金额(元) | 备 注 |
1 | PPR管 | 25*2.8 | 米 | 8 | 5.6 | 44.8 | |
2 | PPR外丝直接 | 25*3/4 | 个 | 1 | 8 | 8 | |
3 | PPR内丝直接 | 25*1/2 | 个 | 1 | 7.8 | 7.8 | |
4 | PPR弯头 | 25 | 个 | 8 | 1.1 | 8.8 | |
5 | PPR直接 | 25 | 个 | 6 | 0.7 | 4.2 | |
6 | PPR截止阀门 | 25 | 个 | 1 | 24 | 24 | |
7 | 铜加密阀 | 20 | 个 | 1 | 45.9 | 45.9 | |
8 | 铜止回阀 | 20 | 个 | 1 | 27 | 27 | |
9 | 铜减压阀 | 20 | 个 | 1 | 51.3 | 51.3 | |
10 | 铜闸阀 | 20 | 个 | 1 | 36.4 | 36.4 | |
11 | 不锈钢外丝 | 20 | 个 | 3 | 6.6 | 19.8 | |
12 | 不锈钢补芯 | 20*15 | 个 | 1 | 4.3 | 4.3 | |
13 | 不锈钢水表箱 | 680*300*200 | 套 | 1 | 202.5 | 202.5 | |
14 | 不锈钢分水器 | 40*20*4 | 个 | 1 | 183.3 | 183.3 | |
15 | 旋翼水表 | 15 | 块 | 1 | 75 | 75 | 含首检费9元 |
16 | 液态生料带 | 条 | 1 | 16.2 | 16.2 | ||
17 | 管卡 | 25 | 枚 | 6 | 1.4 | 8.4 | |
18 | 运费 | 20 | |||||
19 | 勘察设计费 | 50 | |||||
20 | 安装工资 | 150 | |||||
21 | 合理利润 | 13% | 128.4 | ||||
22 | 税 | 9% | 88.9 | ||||
合计 | 1205 | ||||||
注:1.商品房(管道井)每户安装价格为:1002.5元。(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19+20+21+22=1002.5元) 2.私建住宅每户安装价格为:1021.7元。(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+15+16+17+18+19+20+21+22=1021.7元) 3.智能水表每户另外增加425元。 |