2024年11月10号水源水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2024年11月10号水源水水质检测报告
检测项目 | 单位 | 结果 |
色度 | 度 | 40 |
浑浊度 | NTU | 4.57 |
臭和味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 8.49 | |
溶解氧 | mg/L | 8.30 |
总硬度 | mg/L | 150 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.66 |
菌落总数 | CFU/ml | 161 |
大肠菌群 | MPN/100ml | 14 |
二氧化氯 | 未检出 | |
亚硝酸盐 | 0.05 |
检测员:夏丽
审核人:成丽芳
送检日:2024年11月9日