2024年11月20号水源水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2024年11月20号水源水水质检测报告
检测项目 | 单位 | 结果 |
色度 | 度 | 30 |
浑浊度 | NTU | 3.13 |
臭和味 | 无异臭,异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 8.26 | |
溶解氧 | mg/L | 7.80 |
总硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.00 |
菌落总数 | CFU/ml | 195 |
大肠菌群 | MPN/100ml | 20 |
二氧化氯 | 未检出 | |
亚硝酸盐 | 0.1 |
检测员:王琼
审核人:成丽芳
送检日:2024年11月19日