2024年11月20号出厂水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2024年11月20号出厂水水质检测报告
检测项目 | 限值 | 结果 |
色度 | 小于或等于15 | 8 |
浑浊度 | 条件限制时为3 | 1.0 |
臭和味 | 无臭,无味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 不小6.5-不大8.5 | 8.12 |
溶解氧 | mg/L | 7.18 |
总硬度 | 小于或等于450 | 50 |
氨氮 | 小于或等于0.5 | 0.03 |
耗氧量 | 小于或等于3mg/L | 0.33 |
菌落总数 | 100 | 未检出 |
大肠菌群 | 不得检出
| 未检出 |
二氧化氯 | 小于0.8-不低于0.02 | 0.28 |
亚硝酸盐 | 小于或等于10 | 0.05 |
检验员:王琼
审核人:成丽芳
送检日:2024年11月19日