2026年9月16日出厂水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2026年9月16日出厂水水质检测报告
检测项目 | 限值 | 结果 |
色度 | ≤15度 | <5 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.67 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 6.5-8.5 | 7.20 |
溶解氧 | mg/L | 6.21 |
总硬度 | ≤450mg/L | 50 |
氨氮 | ≤0.5mg/L | <0.02 |
耗氧量 | ≤3mg/L | 1.00 |
细菌总数(CFU/ml) | ≤100 | 未检出 |
大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
二氧化氯 | ≤0.8mg/L且≥0.02mg/L | 0.37 |
游离氯 | ≤2mg/L且≥0.03mg/L | 0.42 |
亚硝酸盐 | ≤10mg/L | 0.05 |
检测员:夏丽
审核人:成丽芳
送检日:2026年9月15日