2024年7月供水可靠性关键指标数据
- 主页 /
- 供水可靠性指标 /
- 供水可靠性指标
2024年7月供水可靠性关键指标数据
通山县自来水公司供水可靠性指标数据 | |||
填报月份:2024年7月31日 | |||
序号 | 指标名称 | 数据 | 备注 |
1 | 用户平均计划停水时长 (分钟) | 0.56 | |
2 | 用户平均计划停水次数 (次/户) | 0.000031 | |
3 | 用户平均抢修停水时长 (分钟) | 0.51 | |
4 | 用户平均抢修停水次数 (次数) | 0.000031 | |
5 | 管网压力合格率(%) | 100% | |
6 | 管网水质合格率(%) | 100% | |
执行标准:1.城市供水系统用户端可靠性评价规程; 2.城市供水水质标准CJ/T206-2005; 3.生活饮用水卫生标准GB5749-2022。 |